郑州ag大厅游戏MP-C透明材质系列熔体泵型号及技术参数 | |||||
型号 | 转排量 | 转速/产量 | 驱动功率 | 加热功率 | |
type | cc/r | 20/L/H | 40/L/H | (KW) | (KW) |
MP-C-10CC | 10 | 12 | 24 | 1.1 | 2 |
MP-C-20CC | 20 | 24 | 48 | 2.2 | 2 |
MP-C-31.5CC | 32 | 35 | 70 | 3 | 2.4 |
MP-C-50CC | 50 | 60 | 120 | 4 | 2.8 |
MP-C-100CC | 100 | 120 | 240 | 5.5 | 3.2 |
MP-C-150CC | 150 | 150 | 350 | 7.5 | 4 |
MP-C-200CC | 200 | 240 | 450 | 11 | 4.8 |
MP-C-250CC | 250 | 300 | 600 | 15 | 5.2 |
MP-C-315CC | 315 | 350 | 700 | 18.5 | 5.2 |
MP-C-500CC | 500 | 500 | 1000 | 22 | 6 |
MP-C-800CC | 800 | 950 | 15000 | 30 | 7.2 |
地 址:郑州高新技术产业开发区长椿路11号5号楼A单元1层A1号、2层A2号
电 话:0371-67993100 67993021 67993022
传 真:0371-67993200
手 机:18603711392 13613830727
邮 箱:haikepump@126.com